品牌:FISHER/費希爾 | 型號:HSR-CDGBLYN | 材質(zhì):鑄鐵 |
連接形式:螺紋 | 壓力環(huán)境:高壓 | 工作溫度:常溫 |
外形:微型 | 公稱通徑:25(mm) | 密封材料:nbr |
標(biāo)準(zhǔn):美標(biāo) | 流動方向:單向 | 形態(tài):蝶式 |
類型(通道位置):直通 | 適用介質(zhì):石油液化氣 | 規(guī)格:3/4寸 - 3/4寸,3/4寸 - 1寸,1寸 - 1寸 |
接口尺寸:1寸 | 出口壓力:10mbar - 0.15bar | 入口壓力最高:8.6bar(公斤) |
分3種規(guī)格,訂貨時請注明。
入口(螺紋) |
出口(螺紋) |
3/4" |
3/4" |
3/4" |
1" |
1" |
1" |
緊急狀態(tài):150 psig (10.3bar) (10公斤)最大運行壓力見下表,訂貨時請注明。
內(nèi)部孔徑 英寸/mm |
最大入口運行壓力 |
1/8 (3.2) |
125 psig (8.6 bar) |
3/16 (4.8) |
100 psig (6.9 bar) |
1/4 (6.4) |
60 psig (4.1 bar) |
3/8 (9.5) |
30 psig (2.1 bar) |
1/2 (13) |
20 psig (1.2 bar) |
允許出口壓力
緊急狀態(tài): 25 psig (1.7 bar)
出口壓力彈簧選擇見下表,訂貨時請注明。
出口壓力范圍 |
彈簧型號 | 彈簧顏色 | 帽蓋顏色 |
彈簧直徑 英寸/mm |
彈簧長度 英寸/mm |
出廠壓力設(shè)定 in w.c./mbar |
出廠流量設(shè)定 Nm3/h |
4-6"w.c. / 10-15 mbar | T14398T0012 | 橙色 | 黑色 | 0.062/1.57 | 3.40/86.4 | 5"w.c./12mbar | 50 |
6-8"w.c. / 15-20 mbar | T14399T0012 | 黃色 | 黑色 | 0.067/1.70 | 3.61/91.4 | 7"w.c./17mbar | 50 |
8-10"w.c. / 20-25 mbar | T14405T0012 | 黑色 | 黑色 | 0.067/1.70 | 3.71/94.0 | 9"w.c./22mbar | 50 |
10-12.5"w.c. / 25-31 mbar | T14400T0012 | 銀色 | 黑色 | 0.072/1.83 | 4.10/104 | 11"w.c./27mbar | 50 |
12.5-20"w.c. / 31-50 mbar | T14401T0012 | 灰色 | 黑色 | 0.080/2.03 | 3.60/91.4 | 14"w.c./35mbar | 50 |
20-35"w.c. / 50-87mbar | T14402T0012 | 粉紅 | 黑色 | 0.093/2.36 | 3.52/88.9 | 1psi/0.07bar | 50 |
1.25-2.2psig / 0.09-0.15 bar | T14403T0012 | 亮藍(lán) | 紅色 | 0.105/2.67 | 3.66/94.0 | 2psi/0.14bar | 50 |
工作溫度
-20° - 160°F (-29° - 71°C)
壓力調(diào)節(jié)方式
螺紋旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)
材質(zhì)
本體:鑄鐵
本體密封:丁晴橡膠 NBR
帽蓋:ASA熱塑塑料(提供紫外線防護(hù))
調(diào)節(jié)螺絲:聚甲喹樹脂
隔膜腔、彈簧腔、隔膜盤、孔板、閥柄:鋁
膜片:丁晴橡膠 NBR
控制彈簧:鋼鍍鋅
釋放閥彈簧:不銹鋼
釋放口濾網(wǎng):不銹鋼
毛重
4磅 (2kg)
設(shè)計、測試、制造標(biāo)準(zhǔn)
ANSI B19.4 / CGA 6.18